Inscripciones del CPN - equipo de Colombia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 9 | 10 | 19 |
Baloncesto en silla de ruedas | 0 | 12 | 12 |
Boccia | 1 | 2 | 3 |
Ciclismo en pista | 2 | 3 | 5 |
Ciclismo en ruta | 2 | 4 | 6 |
Halterofilia | 1 | 3 | 4 |
Natación | 4 | 9 | 13 |
Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 |
Tenis en silla de ruedas | 2 | 0 | 2 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Total | 22 | 44 | 66 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino