Inscripciones del CPN - equipo de Costa Rica
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 1 | 2 | 3 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Natación | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 1 | 1 |
Tiro con arco | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 7 | 9 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino