Inscripciones del CPN - equipo de Cuba
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 2 | 6 | 8 |
Ciclismo en pista | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Halterofilia | 1 | 1 | 2 |
Judo | 0 | 2 | 2 |
Natación | 0 | 1 | 1 |
Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 |
Tiro | 1 | 0 | 1 |
Total | 4 | 13 | 17 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino