Inscripciones del CPN - equipo de
Eslovaquia
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 0 | 3 | 3 |
| Boccia | 2 | 5 | 7 |
| Ciclismo en pista | 0 | 1 | 1 |
| Ciclismo en ruta | 1 | 3 | 4 |
| Natación | 1 | 0 | 1 |
| Tenis de mesa | 1 | 4 | 5 |
| Tenis en silla de ruedas | 0 | 1 | 1 |
| Tiro | 2 | 1 | 3 |
| Tiro con arco | 0 | 3 | 3 |
| Total | 7 | 21 | 28 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Boccia
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Natación
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro
Tiro con arco