Inscripciones del CPN - equipo de Finlandia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 2 | 4 | 6 |
Ciclismo en ruta | 0 | 2 | 2 |
Hípica | 2 | 0 | 2 |
Natación | 0 | 3 | 3 |
Tenis de mesa | 1 | 0 | 1 |
Tiro | 0 | 1 | 1 |
Tiro con arco | 0 | 1 | 1 |
Total | 5 | 11 | 16 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino