Inscripciones del CPN - equipo de Gran Bretaña
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 23 | 27 | 50 |
Bádminton | 0 | 4 | 4 |
Baloncesto en silla de ruedas | 12 | 12 | 24 |
Boccia | 3 | 6 | 9 |
Ciclismo en pista | 6 | 6 | 12 |
Ciclismo en ruta | 4 | 5 | 9 |
Esgrima en silla de ruedas | 1 | 3 | 4 |
Halterofilia | 3 | 2 | 5 |
Hípica | 3 | 1 | 4 |
Judo | 0 | 4 | 4 |
Natación | 15 | 10 | 25 |
Piragüismo esprint | 4 | 4 | 8 |
Remo | 4 | 4 | 8 |
Rugby en silla de ruedas | 1 | 11 | 12 |
Taekwondo | 2 | 1 | 3 |
Tenis de mesa | 2 | 9 | 11 |
Tenis en silla de ruedas | 2 | 5 | 7 |
Tiro | 3 | 4 | 7 |
Tiro con arco | 4 | 3 | 7 |
Triatlón | 5 | 3 | 8 |
Total | 97 | 124 | 221 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino