Inscripciones del CPN - equipo de Grecia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 3 | 13 | 16 |
Boccia | 2 | 1 | 3 |
Ciclismo en pista | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en ruta | 1 | 1 | 2 |
Esgrima en silla de ruedas | 0 | 2 | 2 |
Halterofilia | 0 | 4 | 4 |
Judo | 1 | 0 | 1 |
Natación | 3 | 9 | 12 |
Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 1 | 1 |
Tiro | 0 | 1 | 1 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Total | 11 | 34 | 45 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino