Inscripciones del CPN - equipo de Hungría
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 3 | 1 | 4 |
Ciclismo en pista | 0 | 2 | 2 |
Ciclismo en ruta | 0 | 2 | 2 |
Esgrima en silla de ruedas | 5 | 2 | 7 |
Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
Natación | 6 | 1 | 7 |
Piragüismo esprint | 2 | 4 | 6 |
Tenis de mesa | 2 | 4 | 6 |
Tiro | 1 | 1 | 2 |
Tiro con arco | 0 | 1 | 1 |
Triatlón | 1 | 0 | 1 |
Total | 20 | 19 | 39 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino