Inscripciones del CPN - equipo de India
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 4 | 20 | 24 |
Bádminton | 2 | 5 | 7 |
Halterofilia | 1 | 1 | 2 |
Natación | 0 | 2 | 2 |
Piragüismo esprint | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo | 1 | 0 | 1 |
Tenis de mesa | 2 | 0 | 2 |
Tiro | 2 | 8 | 10 |
Tiro con arco | 1 | 4 | 5 |
Total | 14 | 40 | 54 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino