Inscripciones del CPN - equipo de Nueva Zelanda
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 6 | 2 | 8 |
Ciclismo en pista | 3 | 0 | 3 |
Ciclismo en ruta | 4 | 2 | 6 |
Natación | 3 | 1 | 4 |
Piragüismo esprint | 0 | 2 | 2 |
Rugby en silla de ruedas | 0 | 8 | 8 |
Tiro | 0 | 1 | 1 |
Total | 16 | 16 | 32 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino