Inscripciones del CPN - equipo de República Checa
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 3 | 3 | 6 |
Boccia | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo en pista | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en ruta | 1 | 3 | 4 |
Hípica | 1 | 0 | 1 |
Natación | 2 | 4 | 6 |
Tenis de mesa | 0 | 3 | 3 |
Tiro | 0 | 2 | 2 |
Tiro con arco | 2 | 2 | 4 |
Total | 10 | 19 | 29 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino