Inscripciones del CPN - equipo de República de Corea
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 1 | 1 | 2 |
Bádminton | 2 | 5 | 7 |
Baloncesto en silla de ruedas | 0 | 12 | 12 |
Boccia | 2 | 4 | 6 |
Ciclismo en ruta | 2 | 1 | 3 |
Halterofilia | 3 | 2 | 5 |
Judo | 0 | 2 | 2 |
Natación | 1 | 4 | 5 |
Remo | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
Tenis de mesa | 8 | 11 | 19 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 4 | 4 |
Tiro | 4 | 8 | 12 |
Tiro con arco | 4 | 2 | 6 |
Total | 28 | 57 | 85 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino