Inscripciones del CPN - equipo de Singapur
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en pista | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Halterofilia | 1 | 0 | 1 |
Hípica | 2 | 1 | 3 |
Natación | 2 | 1 | 3 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Total | 6 | 5 | 11 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino