Inscripciones del CPN - equipo de Suecia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 1 | 2 | 3 |
Boccia | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo en pista | 2 | 1 | 3 |
Ciclismo en ruta | 2 | 2 | 4 |
Hípica | 2 | 0 | 2 |
Judo | 1 | 0 | 1 |
Natación | 2 | 0 | 2 |
Piragüismo esprint | 1 | 0 | 1 |
Tenis de mesa | 2 | 3 | 5 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 1 | 1 |
Tiro | 2 | 3 | 5 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Total | 17 | 12 | 29 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino