Inscripciones del CPN - equipo de Tailandia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 4 | 9 | 13 |
Bádminton | 4 | 3 | 7 |
Boccia | 4 | 6 | 10 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Esgrima en silla de ruedas | 1 | 0 | 1 |
Fútbol-5 | 0 | 10 | 10 |
Halterofilia | 1 | 2 | 3 |
Judo | 1 | 0 | 1 |
Natación | 1 | 3 | 4 |
Taekwondo | 1 | 0 | 1 |
Tenis de mesa | 4 | 8 | 12 |
Tenis en silla de ruedas | 1 | 2 | 3 |
Tiro | 2 | 3 | 5 |
Tiro con arco | 2 | 3 | 5 |
Total | 26 | 50 | 76 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino