Inscripciones del CPN - equipo de Venezuela
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 10 | 6 | 16 |
Ciclismo en pista | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Halterofilia | 3 | 0 | 3 |
Judo | 0 | 2 | 2 |
Natación | 1 | 2 | 3 |
Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 |
Total | 14 | 13 | 27 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino