Equipo de  Países Bajos - medallas por deporte
 Países Bajos - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla | 
|---|---|---|---|
|  Clase deportiva: T64 | ATH | 100 m. Competición femenina - T64 |   | 
|  Clase deportiva: T64 | ATH | 200 m. Competición femenina - T64 |   | 
|  Clase deportiva: T62 | ATH | Salto de longitud. Competición femenina - T64 |   | 
|  Clase deportiva: T62 | ATH | 400 m. Competición masculina - T62 |   | 
|  Clase deportiva: F46 | ATH | Lanzamiento de jabalina. Competición femenina - F46 |   | 
|  Clase deportiva: T64 | ATH | 200 m. Competición femenina - T64 |   | 
|  Clase deportiva: T54 | ATH | Maratón. Competición femenina - T54 |   | 
|  Clase deportiva: T64 | ATH | Salto de longitud. Competición femenina - T64 |   | 
| WBK | Femenino |   | |
|  Clase deportiva: B | CTR | 4000 m persecución. Competición masculina - B |   | 
|  Clase deportiva: B | CTR | 1000 m contrarreloj. Competición femenina - B |   | 
|  Clase deportiva: C2 | CTR | 500 m contrarreloj. Competición femenina - C1-3 |   | 
|  Clase deportiva: C5 | CTR | 500 m contrarreloj. Competición femenina - C4-5 |   | 
|  Clase deportiva: B | CRD | Ciclismo en ruta. Competición masculina - B |   | 
|  Clase deportiva: H4 | CRD | Ciclismo en ruta. Competición masculina - H4 |   | 
|  Clase deportiva: H5 | CRD | Ciclismo en ruta. Competición masculina - H5 |   | 
|  Clase deportiva: C5 | CRD | Contrarreloj. Competición masculina - C5 |   | 
|  Clase deportiva: H4 | CRD | Contrarreloj. Competición masculina - H4 |   | 
|  Clase deportiva: H5 | CRD | Contrarreloj. Competición masculina - H5 |   | 
|  Clase deportiva: H4 | CRD | Ciclismo en ruta. Competición femenina - H1-4 |   | 
|  Clase deportiva: B | CRD | Ciclismo en ruta. Competición masculina - B |   | 
|  Clase deportiva: B | CRD | Contrarreloj. Competición masculina - B |   | 
|  Clase deportiva: C5 | CRD | Ciclismo en ruta. Competición masculina - C4-5 |   | 
|  Clase deportiva: H5 | CRD | Ciclismo en ruta. Competición masculina - H5 |   | 
|  Clase deportiva: H4 | CRD | Contrarreloj. Competición femenina - H4-5 |   | 
|  Clase deportiva: GIV | EQU | Test individual - Clasificación IV |   | 
|  Clase deportiva: GIV | EQU | Test individual estilo libre - Clasifiación IV |   | 
| EQU | Test de música por equipos |   | |
|  Clase deportiva: GV | EQU | Test individual estilo libre - Clasifiación V |   | 
|  Clase deportiva: GIII | EQU | Test individual - Clasificación III |   | 
|  Clase deportiva: GV | EQU | Test individual - Clasificación V |   | 
|  Clase deportiva: S11,SB11,SM11 | SWM | 100 m braza. Competición masculina - SB11 |   | 
|  Clase deportiva: S11,SB11,SM11 | SWM | 200 m estilos individual. Competición masculina - SM11 |   | 
|  Clase deportiva: S11,SB11,SM11 | SWM | 400 m libre. Competición masculina - S11 |   | 
|  Clase deportiva: SB9,S10,SM10 | SWM | 100 m braza. Competición femenina - SB9 |   | 
|  Clase deportiva: SB9,S10,SM10 | SWM | 200 m estilos individual. Competición femenina - SM10 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10 | SWM | 400 m libre. Competición masculina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10,SB9 | SWM | 100 m braza. Competición femenina - SB9 |   | 
|  Clase deportiva: SB9,S10,SM10 | SWM | 100 m libre. Competición femenina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: SB11,S11,SM11 | SWM | 100 m libre. Competición femenina - S11 |   | 
|  Clase deportiva: SB11,S11,SM11 | SWM | 400 m libre. Competición femenina - S11 |   | 
|  Clase deportiva: SB9,S10,SM10 | SWM | 50 m libre. Competición femenina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10 | SWM | 200 m estilos individual. Competición masculina - SM10 |   | 
|  Clase deportiva: S13,SB13,SM13 | SWM | 200 m estilos individual. Competición masculina - SM13 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10,SB9 | SWM | 100 m espalda. Competición femenina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10,SB9 | SWM | 100 m libre. Competición femenina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: SB9,S10,SM10 | SWM | 100 m mariposa. Competición femenina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10,SB9 | SWM | 200 m estilos individual. Competición femenina - SM10 |   | 
| ROW | Doble scull. Competición mixta PR2 - PR2Mix2x |   | |
|  Clase deportiva: 7 | TTE | Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 7 |   | 
| TTE | Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clases 6-8 |   | |
| WTE | Tenis en silla de ruedas - Quad dobles |   | |
| WTE | Tenis en silla de ruedas dobles. Competición femenina |   | |
|  Clase deportiva: WT | WTE | Tenis en silla de ruedas individual. Competición femenina |   | 
|  Clase deportiva: WT | WTE | Tenis en silla de ruedas individual. Competición masculina |   | 
|  Clase deportiva: QT | WTE | Tenis en silla de ruedas - Quad individual |   | 
| WTE | Tenis en silla de ruedas dobles. Competición masculina |   | |
|  Clase deportiva: QT | WTE | Tenis en silla de ruedas - Quad individual |   | 
|  Clase deportiva: PTWC2 | TRI | Triatlón. Competición masculina PTWC |   | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
 ATH
ATH WBK
WBK CTR
CTR CRD
CRD EQU
EQU SWM
SWM ROW
ROW TTE
TTE WTE
WTE TRI
TRI