Triatlón - PTS4. Competición masculina. Resultados
Parque Marino de Odaiba - 28 ago - 6:30
| Carrera Nro. | Nombre | |
|---|---|---|
| 421 |  | |
| 422 |  | |
| 423 |  | |
| 424 |  | |
| 425 |  | |
| 426 |  | |
| 427 |  | |
| 428 |  | |
| 429 |  | |
| 430 |  | 
| Carrera Nro. | Nombre | Sexo | 
|---|---|---|
| / |  Clase deportiva: PTS4 | Masculino | 
| Carrera Nro. | Nombre | Sexo | 
|---|---|---|
| / |  Clase deportiva: PTS4 | Masculino | 
| Carrera Nro. | Nombre | Sexo | 
|---|---|---|
| / |  Clase deportiva: PTS4 | Masculino | 
| Carrera Nro. | Nombre | Sexo | 
|---|---|---|
| / |  Clase deportiva: PTS4 | Masculino | 
| Carrera Nro. | Nombre | Sexo | 
|---|---|---|
| / |  Clase deportiva: PTS4 | Masculino | 
| Carrera Nro. | Nombre | Sexo | 
|---|---|---|
| / |  Clase deportiva: PTS4 | Masculino | 
| Carrera Nro. | Nombre | Sexo | 
|---|---|---|
| / |  Clase deportiva: PTS4 | Masculino | 
| Carrera Nro. | Nombre | Sexo | 
|---|---|---|
| / |  Clase deportiva: PTS4 | Masculino | 
| Carrera Nro. | Nombre | Sexo | 
|---|---|---|
| / |  Clase deportiva: PTS4 | Masculino | 
| Carrera Nro. | Nombre | Sexo | 
|---|---|---|
| / |  Clase deportiva: PTS4 | Masculino | 
Distancias de carrera:
Natación
- 750m 
(1 
Vuelta) 
Bicicleta
- 20.0km 
(4 
Vueltas) 
Carrera
- 5.0km 
(4 
Vueltas) 
Leyenda
		- km:
- Kilómetros
- m:
- Metros
- PTS4:
- Clase deportiva PTS4

 ESP
ESP
 CRO
CRO
 GBR
GBR
 FRA
FRA
 USA
USA

 JPN
JPN
 RPC
RPC
 CHN
CHN
 BRA
BRA