Triatlón - Perfiles de los atletas
CPN | Sexo | ||
---|---|---|---|
F | M | Total | |
0 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 6 | |
0 | 2 | 2 | |
1 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 4 | |
0 | 1 | 1 | |
3 | 4 | 7 | |
8 | 5 | 13 | |
3 | 6 | 9 | |
5 | 3 | 8 | |
1 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 7 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 3 | |
Total | 40 | 40 | 80 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino