Voleibol sentado - Ruanda vs Comité Paralímpico Ruso - Preliminares. Competición femenina. Grupo B Resultados
Makuhari Messe Hall A - 30 ago - 10:00
Preliminares. Competición femenina. Grupo B
 - Partido 07
Ruanda
Ruanda
-
Comité Paralímpico Ruso
Comité Paralímpico Ruso
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: VS2 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 13 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 14 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 15 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 1 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: VS2 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 16 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: VS2 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 13 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 14 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 3 |  Clase deportiva: VS2 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 12 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Primer(a) árbitro/a | CHN HUANG XHUANG Xiao | 
| Segundo/a árbitro/a | POL PAKULA BPAKULA Barbara | 
Leyenda
		- (C):
- Capitán
- CHN:
- República Popular de China
- POL:
- Polonia
- VS1:
- Clase deportiva VS1
- VS2:
- Clase deportiva VS2
 
 























