Voleibol sentado - equipo de Ruanda
Voleibol sentado
| Número | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: VS1 | 1 ene 1976 | 
| 2 |  Clase deportiva: VS1 | 1 ene 1992 | 
| 3 |  Clase deportiva: VS1 | 1 ene 1990 | 
| 4 |  Clase deportiva: VS2 | 1 ene 1997 | 
| 7 |  Clase deportiva: VS1 | 16 ago 1980 | 
| 8 |  Clase deportiva: VS2 | 1 ene 1995 | 
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | 1 mar 1994 | 
| 11 |  Clase deportiva: VS1 | 28 jun 1996 | 
| 13 |  Clase deportiva: VS1 | 18 feb 1984 | 
| 14 |  Clase deportiva: VS1 | 4 jul 1993 | 
| 15 |  Clase deportiva: VS1 | 1 ene 1989 | 
| 16 |  Clase deportiva: VS1 | 25 feb 1992 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Voleibol sentado | Femenino | 7 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe Hall A | USA Estados Unidos 3 RWA Ruanda 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A | RWA Ruanda 0 RPC Comité Paralímpico Ruso 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A | CHN República Popular de China 3 RWA Ruanda 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A | JPN Japón 0 RWA Ruanda 3 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 USA
USA RWA
RWA RPC
RPC CHN
CHN JPN
JPN :
: :
: :
: :
: :
: