Voleibol sentado - equipo de Egipto
Voleibol sentado
| Número | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: VS1 | 2 feb 1975 | 
| 2 |  Clase deportiva: VS1 | 9 sep 1974 | 
| 4 |  Clase deportiva: VS1 | 24 feb 1974 | 
| 5 |  Clase deportiva: VS1 | 28 oct 1988 | 
| 6 |  Clase deportiva: VS1 | 12 abr 1987 | 
| 7 |  Clase deportiva: VS1 | 1 mar 1985 | 
| 8 |  Clase deportiva: VS1 | 13 jun 1979 | 
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | 28 may 1979 | 
| 10 |  Clase deportiva: VS1 | 18 jun 1972 | 
| 11 |  Clase deportiva: VS1 | 27 sep 1997 | 
| 12 |  Clase deportiva: VS1 | 29 mar 1979 | 
| 14 |  Clase deportiva: VS1 | 20 oct 1976 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Voleibol sentado | Masculino | 5 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe Hall A | EGY Egipto 0 BIH Bosnia y Herzegovina 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A | JPN Japón 0 EGY Egipto 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A | EGY Egipto 0 RPC Comité Paralímpico Ruso 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A | EGY Egipto 3 GER Alemania 2 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce















 EGY
EGY BIH
BIH JPN
JPN RPC
RPC GER
GER :
: :
: :
: :
: :
: