Voleibol sentado - equipo de República Popular de China
Voleibol sentado
| Número | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: VS1 | 4 feb 1994 | 
| 2 |  Clase deportiva: VS1 | 4 oct 1980 | 
| 3 |  Clase deportiva: VS1 | 14 nov 1982 | 
| 5 |  Clase deportiva: VS1 | 17 mar 2001 | 
| 6 |  Clase deportiva: VS1 | 2 feb 1981 | 
| 7 |  Clase deportiva: VS1 | 8 sep 1991 | 
| 8 |  Clase deportiva: VS1 | 19 mar 1990 | 
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | 28 ago 1984 | 
| 10 |  Clase deportiva: VS2 | 4 ago 1983 | 
| 11 |  Clase deportiva: VS1 | 31 ago 1985 | 
| 12 |  Clase deportiva: VS1 | 11 ago 1985 | 
| 13 |  Clase deportiva: VS1 | 16 mar 1987 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Asistente del entrenador/a | |
| Entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Voleibol sentado | Femenino | 2 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe Hall A | CHN República Popular de China 3 RPC Comité Paralímpico Ruso 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A | USA Estados Unidos 0 CHN República Popular de China 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A | CHN República Popular de China 3 RWA Ruanda 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A | CHN República Popular de China 3 CAN Canadá 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A | USA Estados Unidos 3 CHN República Popular de China 1 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce
















 CHN
CHN RPC
RPC USA
USA RWA
RWA CAN
CAN 
											 :
: :
: :
: :
: