Grupos

Regla de progresión: Los 2 primeros equipos clasifican para el partido por el oro y los equipos tercero y cuarto para el partido por el bronce.
Softbol, ronda de apertura
Posición Equipo Juegos Carreras % de victorias/derrotas Partidos de desventaja
Jugados Ganados Perdidos Anotadas en contra
1 5 5 0 9 2 1.000 -
2 5 4 1 18 5 .800 1.0
3 5 3 2 19 4 .600 2.0
4 5 2 3 11 10 .400 3.0
5 5 1 4 5 21 .200 4.0
6 5 0 5 1 21 .000 5.0
Fecha Hora de inicio Juego
mié, 21 jul 12:00 2-0
jue, 22 jul 09:00 1-0
sáb, 24 jul 14:30 2-0
dom, 25 jul 10:00 2-1
lun, 26 jul 10:00 2-1
Fecha Hora de inicio Juego
mié, 21 jul 09:00 8-1
jue, 22 jul 12:00 3-2
sáb, 24 jul 20:00 5-0
dom, 25 jul 14:30 1-0
lun, 26 jul 10:00 1-2
Fecha Hora de inicio Juego
mié, 21 jul 15:00 4-0
jue, 22 jul 09:00 0-1
sáb, 24 jul 10:00 7-1
dom, 25 jul 14:30 0-1
lun, 26 jul 14:30 8-1
Fecha Hora de inicio Juego
mié, 21 jul 15:00 0-4
jue, 22 jul 12:00 2-3
sáb, 24 jul 14:30 0-2
dom, 25 jul 20:00 5-0
lun, 26 jul 20:00 4-1
Fecha Hora de inicio Juego
mié, 21 jul 09:00 1-8
jue, 22 jul 15:00 1-0
sáb, 24 jul 10:00 1-7
dom, 25 jul 10:00 1-2
lun, 26 jul 20:00 1-4
Fecha Hora de inicio Juego
mié, 21 jul 12:00 0-2
jue, 22 jul 15:00 0-1
sáb, 24 jul 20:00 0-5
dom, 25 jul 20:00 0-5
lun, 26 jul 14:30 1-8