Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Irlanda
 Irlanda
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Peso mosca masculino (48-52 kg) | 17 may 1996 | |
| Peso pluma masculino (52-57 kg) | 7 mar 1995 | |
| Peso wélter masculino (63-69 kg) | 28 mar 1997 | |
| Peso semipesado masculino (75-81 kg) | 4 may 1991 | |
| Peso pluma femenino (54-57 kg) | 5 jun 1993 | |
| Peso ligero femenino (57-60kg) | 11 dic 1989 | |
| Peso medio femenino (69-75 kg) | 2 jul 1997 | 






