Equipo de Australia - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
SWM | 200 m braza masculino | ||
SWM | 100 m espalda femenino | ||
SWM | 100 m libre femenino | ||
SWM | 200 m espalda femenino | ||
SWM | 200 m libre femenino | ||
SWM | 400 m libre femenino | ||
SWM | 50 m libre femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m estilos femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre femenino | ||
SWM | 100 m libre masculino | ||
SWM | 400 m libre masculino | ||
SWM | 800 m libre femenino | ||
SWM | 400 m estilos individual masculino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre masculino | ||
SWM | Relevos 4x200 m libre masculino | ||
SWM | 100 m libre femenino | ||
SWM | 100 m mariposa femenino | ||
SWM | 200 m espalda femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m estilos mixto |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce