Equipo de  Australia - medallas por deporte
 Australia - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla | 
|---|---|---|---|
| OWS | 10 km femenino |   | |
| ATH | Salto de altura femenino |   | |
| ATH | Decatlón |   | |
| ATH | Lanzamiento de jabalina femenino |   | |
| BKB | Masculino |   | |
| BMF | Park masculino |   | |
| BOX | Peso ligero masculino (57-63 kg) |   | |
| CTR | Persecución por equipos masculino |   | |
| CRD | Contrarreloj individual masculino |   | |
| EQU | Concurso completo por equipos |   | |
| EQU | Concurso completo individual |   | |
| HOC | Masculino |   | |
| SWM | 200 m braza masculino |   | |
| SWM | 100 m espalda femenino |   | |
| SWM | 100 m libre femenino |   | |
| SWM | 200 m espalda femenino |   | |
| SWM | 200 m libre femenino |   | |
| SWM | 400 m libre femenino |   | |
| SWM | 50 m libre femenino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m estilos femenino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m libre femenino |   | |
| SWM | 100 m libre masculino |   | |
| SWM | 400 m libre masculino |   | |
| SWM | 800 m libre femenino |   | |
| SWM | 400 m estilos individual masculino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m libre masculino |   | |
| SWM | Relevos 4x200 m libre masculino |   | |
| SWM | 100 m libre femenino |   | |
| SWM | 100 m mariposa femenino |   | |
| SWM | 200 m espalda femenino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m libre femenino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m estilos mixto |   | |
| CSL | Canoa femenino |   | |
| CSL | Kayak femenino |   | |
| CSP | Kayak doble 1000 m masculino |   | |
| ROW | Cuatro sin timonel masculino |   | |
| ROW | Cuatro sin timonel femenino |   | |
| ROW | Cuatro con timonel masculino |   | |
| ROW | Cuatro con timonel femenino |   | |
| DIV | Plataforma 10 m femenino |   | |
| SKB | Park masculino |   | |
| SRF | Masculino |   | |
| TEN | Dobles mixto |   | |
| SAL | Embarcación doble masculino - 470 |   | |
| SAL | Embarcación individual masculino - Laser |   | |
| VBV | Femenino |   | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
 OWS
OWS ATH
ATH BKB
BKB BMF
BMF BOX
BOX CTR
CTR CRD
CRD EQU
EQU HOC
HOC SWM
SWM CSL
CSL CSP
CSP ROW
ROW DIV
DIV SKB
SKB SRF
SRF TEN
TEN SAL
SAL VBV
VBV