Inscripciones del CON - equipo de Australia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 1 | 1 | 2 |
Atletismo | 35 | 28 | 63 |
Bádminton | 3 | 1 | 4 |
Baloncesto | 12 | 12 | 24 |
Béisbol/softbol | 15 | 0 | 15 |
BMX freestyle | 1 | 1 | 2 |
BMX racing | 2 | 1 | 3 |
Boxeo | 2 | 3 | 5 |
Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo en pista | 6 | 8 | 14 |
Ciclismo en ruta | 4 | 5 | 9 |
Escalada deportiva | 1 | 1 | 2 |
Fútbol | 22 | 18 | 40 |
Gimnasia artística | 2 | 1 | 3 |
Gimnasia en trampolín | 1 | 1 | 2 |
Gimnasia rítmica | 6 | 0 | 6 |
Golf | 2 | 2 | 4 |
Halterofilia | 3 | 2 | 5 |
Hípica | 5 | 3 | 8 |
Hockey hierba | 16 | 16 | 32 |
Judo | 2 | 1 | 3 |
Karate | 0 | 1 | 1 |
Natación | 18 | 17 | 35 |
Natación artística | 8 | 0 | 8 |
Pentatlón moderno | 1 | 1 | 2 |
Piragüismo eslalon | 1 | 2 | 3 |
Piragüismo esprint | 8 | 6 | 14 |
Remo | 18 | 20 | 38 |
Rugby 7 | 13 | 13 | 26 |
Saltos | 4 | 3 | 7 |
Skateboarding | 2 | 3 | 5 |
Surf | 2 | 2 | 4 |
Taekwondo | 2 | 2 | 4 |
Tenis | 5 | 5 | 10 |
Tenis de mesa | 3 | 3 | 6 |
Tiro | 7 | 8 | 15 |
Tiro con arco | 1 | 3 | 4 |
Triatlón | 3 | 3 | 6 |
Vela | 6 | 7 | 13 |
Vóley-playa | 2 | 2 | 4 |
Waterpolo | 13 | 13 | 26 |
Total | 259 | 220 | 479 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino