Inscripciones del CON - equipo de Hungría
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 1 | 1 | 2 |
Atletismo | 11 | 7 | 18 |
Bádminton | 1 | 1 | 2 |
Balonmano | 16 | 0 | 16 |
Boxeo | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Esgrima | 8 | 5 | 13 |
Gimnasia artística | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia rítmica | 1 | 0 | 1 |
Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
Judo | 4 | 3 | 7 |
Karate | 0 | 1 | 1 |
Lucha | 1 | 5 | 6 |
Natación | 12 | 20 | 32 |
Pentatlón moderno | 2 | 2 | 4 |
Piragüismo eslalon | 1 | 0 | 1 |
Piragüismo esprint | 8 | 8 | 16 |
Remo | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
Tenis | 2 | 0 | 2 |
Tenis de mesa | 4 | 2 | 6 |
Tiro | 2 | 2 | 4 |
Tiro con arco | 0 | 1 | 1 |
Triatlón | 2 | 2 | 4 |
Vela | 2 | 2 | 4 |
Waterpolo | 13 | 13 | 26 |
Total | 93 | 81 | 174 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino