Remo - Mangas eliminatorias Resultados
| Mejor tiempo | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 5:37.86 | Lucerne (SUI) | 25 may 2012 | ||
| OB | 5:47.06 | London (GBR) | 30 jul 2012 |
- OB:
- Mejor marca olímpica
- WB:
- Mejor marca mundial
Canal Sea Forest - 28 jul - 10:10
| carril | Embarcación | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
GBR
AUS
ROU
USA
ITA
NED