Remo - Récords olímpicos
| Prueba | Tipo | Nombre | Marca | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dos sin timonel femenino | WB | Nuevo | 6:47.41 | Tokyo | 28 jul 2021 12:37 | 
| 6:48.70 | Tokyo | 28 jul 2021 12:27 | |||
| 6:49.08 | Poznan | 18 jun 2017 | |||
| Dos sin timonel femenino | OB | Nuevo | 6:47.41 | Tokyo | 28 jul 2021 12:37 | 
| 6:48.70 | Tokyo | 28 jul 2021 12:27 | |||
| STANNING HSTANNING Heather | 6:57.29 | London | 28 jul 2012 | ||
| Dos sin timonel masculino | WB | MURRAY EMURRAY Eric | 6:08.50 | London | 28 jul 2012 | 
| Dos sin timonel masculino | OB | MURRAY EMURRAY Eric | 6:08.50 | London | 28 jul 2012 | 
| Doble scull femenino | WB | KEHOE SKEHOE Sally | 6:37.31 | Amsterdam | 29 ago 2014 | 
| Doble scull femenino | OB | 6:41.03 | Tokyo | 28 jul 2021 9:24 | |
| WATKINS AWATKINS Anna GRAINGER KGRAINGER Katherine | 6:44.33 | London | 30 jul 2012 | ||
| Doble scull masculino | WB | 5:59.72 | Amsterdam | 29 ago 2014 | |
| Doble scull masculino | OB | 6:00.33 | Tokyo | 28 jul 2021 9:36 | |
| 6:08.38 | Tokyo | 23 jul 2021 10:56 | |||
| 6:10.45 | Tokyo | 23 jul 2021 10:36 | |||
| COHEN NCOHEN Nathan SULLIVAN JSULLIVAN Joseph | 6:11.30 | London | 28 jul 2012 | ||
| Cuatro sin timonel femenino | WB | PRATT KPRATT Kayla | 6:14.36 | Amsterdam | 29 ago 2014 | 
| Cuatro sin timonel femenino | OB | 6:15.37 | Tokyo | 28 jul 2021 9:56 | |
| 6:28.76 | Tokyo | 24 jul 2021 11:37 | |||
| 6:33.47 | Tokyo | 24 jul 2021 11:26 | |||
| Cuatro sin timonel masculino | WB | GREGORY AGREGORY Alex REED PREED Pete JAMES TJAMES Tom TRIGGS-HODGE ATRIGGS-HODGE Andrew | 5:37.86 | Lucerne | 25 may 2012 | 
| Cuatro sin timonel masculino | OB | 5:42.76 | Tokyo | 28 jul 2021 10:16 | |
| LOCKWOOD WLOCKWOOD William CHAPMAN JCHAPMAN James GINN DGINN Drew DUNKLEY-SMITH JDUNKLEY-SMITH Josh | 5:47.06 | London | 30 jul 2012 | ||
| Skiff femenino | WB | BUL NEIKOVA RNEIKOVA Rumyana | 7:07.71 | Seville | 21 sep 2002 | 
| Skiff femenino | OB | Nuevo | 7:13.97 | Tokyo | 30 jul 2021 9:40 | 
| GER RUTSCHOW-STOMPORO.RUTSCHOW-STOMPOROWSKI Katrin | 7:18.12 | Athens | 21 ago 2004 | ||
| Skiff masculino | WB | NZL MANSON RMANSON Robert | 6:30.74 | Poznan | 18 jun 2017 | 
| Skiff masculino | OB | 6:40.45 | Tokyo | 30 jul 2021 9:52 | |
| NZL DRYSDALE MDRYSDALE Mahe | 6:41.34 | Rio de Janeiro | 13 ago 2016 | ||
| Doble scull ligero femenino | WB | 6:41.36 | Tokyo | 28 jul 2021 11:56 | |
| 6:41.99 | Tokyo | 28 jul 2021 11:46 | |||
| 6:43.79 | Sabaudia | 6 jun 2021 | |||
| Doble scull ligero femenino | OB | 6:41.36 | Tokyo | 28 jul 2021 11:56 | |
| 6:41.99 | Tokyo | 28 jul 2021 11:46 | |||
| NEWMARCH SNEWMARCH Sally HALLIDAY AHALLIDAY Amber | 6:49.90 | Athens | 15 ago 2004 | ||
| Doble scull ligero masculino | WB | 6:05.33 | Tokyo | 28 jul 2021 11:36 | |
| THOMPSON JTHOMPSON James | 6:05.36 | Amsterdam | 30 ago 2014 | ||
| Doble scull ligero masculino | OB | 6:05.33 | Tokyo | 28 jul 2021 11:36 | |
| 6:07.33 | Tokyo | 28 jul 2021 11:16 | |||
| PURCHASE ZPURCHASE Zac HUNTER MHUNTER Mark | 6:10.99 | Beijing | 17 ago 2008 | ||
| Cuádruple scull femenino | WB | 6:05.13 | Tokyo | 28 jul 2021 10:56 | |
| BAER CBAER Carina LIER JLIER Julia SCHMIDLA LSCHMIDLA Lisa | 6:06.84 | Amsterdam | 30 ago 2014 | ||
| Cuádruple scull femenino | OB | 6:05.13 | Tokyo | 28 jul 2021 10:56 | |
| TANG BTANG Bin JIN ZJIN Ziwei XI AXI Aihua ZHANG YYZHANG Yangyang | 6:11.83 | Beijing | 10 ago 2008 | ||
| Cuádruple scull masculino | WB | Nuevo | 5:32.03 | Tokyo | 28 jul 2021 10:36 | 
| MYKHAY DMYKHAY Dmytro MOROZOV AMOROZOV Artem NADTOKA ONADTOKA Olexandr DOVHODKO IDOVHODKO Ivan | 5:32.26 | Amsterdam | 30 ago 2014 | ||
| Cuádruple scull masculino | OB | Nuevo | 5:32.03 | Tokyo | 28 jul 2021 10:36 | 
| MORGAN CMORGAN Chris McRAE JMcRAE James LONG BLONG Brendan NOONAN DNOONAN Dan | 5:36.20 | Beijing | 10 ago 2008 | ||
| Ocho con timonel femenino | WB | 5:52.99 | Tokyo | 28 jul 2021 12:46 | |
| POLK APOLK Amanda SIMMONDS KSIMMONDS Kerry 1348159 1348234 LIND CLIND Caroline 1348186 SNYDER KSNYDER Katelin | 5:54.16 | Lucerne | 14 jul 2013 | ||
| Ocho con timonel femenino | OB | 5:52.99 | Tokyo | 28 jul 2021 12:46 | |
| JOHNSON KJOHNSON Kate MAGEE SMAGEE Samantha DIRKMAAT MDIRKMAAT Megan COX ACOX Alison 1348274 KORHOLZ LKORHOLZ Laurel CUMMINS ACUMMINS Anna NELSON LNELSON Lianne WHIPPLE MWHIPPLE Mary | 5:56.55 | Athens | 15 ago 2004 | ||
| Ocho con timonel masculino | WB | PLANER MPLANER Max | 5:18.68 | Poznan | 18 jun 2017 | 
| Ocho con timonel masculino | OB | READ JREAD Jason ALLEN WALLEN Wyatt AHRENS CAHRENS Chris HANSEN JHANSEN Joseph DEAKIN MDEAKIN Matthew BEERY DBEERY Dan HOOPMAN BHOOPMAN Beau VOLPENHEIN BVOLPENHEIN Bryan CIPOLLONE PCIPOLLONE Pete | 5:19.85 | Athens | 15 ago 2004 | 
Leyenda
		- OB:
- Mejor marca olímpica
- WB:
- Mejor marca mundial
 Atletismo
							Atletismo Ciclismo en pista
							Ciclismo en pista Escalada deportiva
							Escalada deportiva Halterofilia
							Halterofilia Natación
							Natación Pentatlón moderno
							Pentatlón moderno Piragüismo esprint
							Piragüismo esprint Remo
							Remo Tiro
							Tiro Tiro con arco
							Tiro con arco Australia
Australia Bulgaria
Bulgaria República Popular de China
República Popular de China Croacia
Croacia Francia
Francia Gran Bretaña
Gran Bretaña Alemania
Alemania Grecia
Grecia Irlanda
Irlanda Italia
Italia Países Bajos
Países Bajos Nueva Zelanda
Nueva Zelanda Rumanía
Rumanía Sudáfrica
Sudáfrica Ucrania
Ucrania Estados Unidos
Estados Unidos