Remo - Resultados
Mejor tiempo | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 6:49.08 | Poznan (POL) | 18 jun 2017 | ||
OB | 6:57.29 | London (GBR) | 28 jul 2012 |
- OB:
- Mejor marca olímpica
- WB:
- Mejor marca mundial
Canal Sea Forest - 24 jul - 9:20
carril | Embarcación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
Canal Sea Forest
-
24 jul - 9:20
-
Oficial
Posición | Embarcación | Tiempo | Desventaja | Progresión | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:18.34 | SA/B | |||
2 | 7:20.36 | +2.02 | SA/B | ||
3 | 7:22.79 | +4.45 | SA/B | ||
4 | 7:26.95 | +8.61 | R | ||
5 | 7:33.94 | +15.60 | R |
Nombre | Posición | |
---|---|---|
Proa | ||
Popa |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 1:44.83 | 1 | |
1000m | 3:35.08 | 1 | |
1500m | 5:29.32 | 1 | |
Meta | 7:18.34 | 1 |
Nombre | Posición | |
---|---|---|
Proa | ||
Popa |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 1:45.46 | 2 | +0.63 |
1000m | 3:37.62 | 3 | +2.54 |
1500m | 5:31.95 | 3 | +2.63 |
Meta | 7:20.36 | 2 | +2.02 |
Nombre | Posición | |
---|---|---|
Proa | ||
Popa |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 1:46.87 | 3 | +2.04 |
1000m | 3:36.43 | 2 | +1.35 |
1500m | 5:30.85 | 2 | +1.53 |
Meta | 7:22.79 | 3 | +4.45 |
Nombre | Posición | |
---|---|---|
Proa | ||
Popa |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 1:50.43 | 5 | +5.60 |
1000m | 3:41.63 | 5 | +6.55 |
1500m | 5:34.76 | 5 | +5.44 |
Meta | 7:26.95 | 4 | +8.61 |
Nombre | Posición | |
---|---|---|
Proa | ||
Popa |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 1:47.53 | 4 | +2.70 |
1000m | 3:38.98 | 4 | +3.90 |
1500m | 5:34.48 | 4 | +5.16 |
Meta | 7:33.94 | 5 | +15.60 |
Leyenda
- R:
- Clasificado para repesca
- SA/B:
- Clasificado para la semifinal A/B