Remo - Mangas eliminatorias Resultados
| Mejor tiempo | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 5:52.99 | Tokyo (JPN) | 28 jul 2021 | ||
| OB | 5:52.99 | Tokyo (JPN) | 28 jul 2021 |
- OB:
- Mejor marca olímpica
- WB:
- Mejor marca mundial
Canal Sea Forest - 30 jul - 10:05
| carril | Embarcación | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ROU
AUS
CAN
NZL
USA
CHN