Remo - Mangas eliminatorias Resultados
| Mejor tiempo | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 5:18.68 | Poznan (POL) | 18 jun 2017 | ||
| OB | 5:19.85 | Athens (GRE) | 15 ago 2004 |
- OB:
- Mejor marca olímpica
- WB:
- Mejor marca mundial
Canal Sea Forest - 30 jul - 10:25
| carril | Embarcación | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
GER
USA
NZL
NED
GBR
AUS