Remo - Mangas eliminatorias Resultados
Mejor tiempo | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 6:30.74 |
NZL MANSON RMANSON Robert |
Poznan (POL) | 18 jun 2017 | |
OB | 6:41.34 |
NZL DRYSDALE MDRYSDALE Mahe |
Rio de Janeiro (BRA) | 13 ago 2016 |
- OB:
- Mejor marca olímpica
- WB:
- Mejor marca mundial
Canal Sea Forest - 30 jul - 9:45
carril | Embarcación |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Canal Sea Forest
-
30 jul - 9:45
-
Oficial
Posición | Embarcación | Tiempo | Desventaja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:40.45 | OB | |||
2 | 6:41.66 | +1.21 | |||
3 | 6:42.58 | +2.13 | |||
4 | 6:42.73 | +2.28 | |||
5 | 6:49.09 | +8.64 | |||
6 | 6:57.60 | +17.15 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 1:39.47 | 4 | +1.17 |
1000m | 3:20.60 | 1 | |
1500m | 5:02.20 | 1 | |
Meta | 6:40.45 | 1 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 1:38.34 | 2 | +0.04 |
1000m | 3:21.03 | 2 | +0.43 |
1500m | 5:02.99 | 3 | +0.79 |
Meta | 6:41.66 | 2 | +1.21 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 1:39.25 | 3 | +0.95 |
1000m | 3:22.71 | 4 | +2.11 |
1500m | 5:04.81 | 4 | +2.61 |
Meta | 6:42.58 | 3 | +2.13 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 1:38.30 | 1 | |
1000m | 3:21.04 | 3 | +0.44 |
1500m | 5:02.81 | 2 | +0.61 |
Meta | 6:42.73 | 4 | +2.28 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 1:40.02 | 5 | +1.72 |
1000m | 3:23.60 | 5 | +3.00 |
1500m | 5:07.27 | 5 | +5.07 |
Meta | 6:49.09 | 5 | +8.64 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 1:40.65 | 6 | +2.35 |
1000m | 3:25.82 | 6 | +5.22 |
1500m | 5:10.88 | 6 | +8.68 |
Meta | 6:57.60 | 6 | +17.15 |
Leyenda
- OB:
- Mejor marca olímpica