PARRY Shannon
Pruebas y medallas
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
	
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio de Tokio | #W04 AUS Australia 48 JPN Japón 0 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #W09 AUS Australia 26 CHN República Popular de China 10 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #W16 AUS Australia 12 USA Estados Unidos 14 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | FIJ Fiyi 14 AUS Australia 12 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | ROC Comité Olímpico Ruso 7 AUS Australia 35 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | AUS Australia 17 USA Estados Unidos 7 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de bronce
 
					 Australia
Australia Rugby 7
Rugby 7 JPN
JPN CHN
CHN USA
USA FIJ
FIJ ROC
ROC :
: :
: :
: