MOORE Carissa
 
					Pruebas y medallas
| Disciplina | Prueba | Posición | Medalla | 
|---|---|---|---|
|  Surf | Femenino | 1 |   | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
	
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Playa de Surf de Tsurigasaki | Terminado | ||
| Playa de Surf de Tsurigasaki | USA MOORE CMOORE Carissa 10.34 PER MULANOVICH SMULANOVICH Sofia 9.90 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | USA MOORE CMOORE Carissa 14.26 BRA LIMA SLIMA Silvana 8.30 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | USA MOORE CMOORE Carissa 8.33 JPN TSUZUKI ATSUZUKI Amuro 7.43 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | RSA BUITENDAG BBUITENDAG Bianca 8.46 USA MOORE CMOORE Carissa 14.93 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de bronce
 Estados Unidos
Estados Unidos PER
PER BRA
BRA JPN
JPN 
											 RSA
RSA :
: :
: