Inscripciones del CON - equipo de Estados Unidos
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 2 | 1 | 3 |
Atletismo | 65 | 63 | 128 |
Bádminton | 1 | 3 | 4 |
Baloncesto | 12 | 12 | 24 |
Baloncesto 3x3 | 4 | 0 | 4 |
Béisbol/softbol | 15 | 24 | 39 |
BMX freestyle | 2 | 2 | 4 |
BMX racing | 3 | 2 | 5 |
Boxeo | 5 | 5 | 10 |
Ciclismo de montaña | 3 | 1 | 4 |
Ciclismo en pista | 6 | 2 | 8 |
Ciclismo en ruta | 5 | 2 | 7 |
Escalada deportiva | 2 | 2 | 4 |
Esgrima | 12 | 11 | 23 |
Fútbol | 22 | 0 | 22 |
Gimnasia artística | 6 | 5 | 11 |
Gimnasia en trampolín | 1 | 1 | 2 |
Gimnasia rítmica | 7 | 0 | 7 |
Golf | 4 | 4 | 8 |
Halterofilia | 4 | 4 | 8 |
Hípica | 4 | 5 | 9 |
Judo | 3 | 1 | 4 |
Karate | 1 | 3 | 4 |
Lucha | 6 | 9 | 15 |
Natación | 26 | 24 | 50 |
Natación artística | 2 | 0 | 2 |
Pentatlón moderno | 1 | 1 | 2 |
Piragüismo eslalon | 1 | 2 | 3 |
Piragüismo esprint | 1 | 0 | 1 |
Remo | 24 | 13 | 37 |
Rugby 7 | 13 | 13 | 26 |
Saltos | 6 | 5 | 11 |
Skateboarding | 6 | 6 | 12 |
Surf | 2 | 2 | 4 |
Taekwondo | 2 | 0 | 2 |
Tenis | 5 | 6 | 11 |
Tenis de mesa | 3 | 3 | 6 |
Tiro | 9 | 11 | 20 |
Tiro con arco | 3 | 3 | 6 |
Triatlón | 3 | 2 | 5 |
Vela | 7 | 6 | 13 |
Voleibol | 12 | 12 | 24 |
Vóley-playa | 4 | 4 | 8 |
Waterpolo | 13 | 13 | 26 |
Total | 338 | 288 | 626 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino