Inscripciones del CON - equipo de Argentina
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 1 | 0 | 1 |
Atletismo | 2 | 3 | 5 |
Baloncesto | 0 | 12 | 12 |
Balonmano | 0 | 15 | 15 |
BMX racing | 0 | 1 | 1 |
Boxeo | 1 | 4 | 5 |
Ciclismo de montaña | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Esgrima | 1 | 0 | 1 |
Fútbol | 0 | 19 | 19 |
Gimnasia artística | 1 | 0 | 1 |
Golf | 1 | 0 | 1 |
Hípica | 0 | 3 | 3 |
Hockey hierba | 16 | 16 | 32 |
Judo | 1 | 1 | 2 |
Lucha | 0 | 1 | 1 |
Natación | 3 | 1 | 4 |
Pentatlón moderno | 0 | 1 | 1 |
Piragüismo eslalon | 0 | 1 | 1 |
Piragüismo esprint | 1 | 2 | 3 |
Remo | 2 | 0 | 2 |
Rugby 7 | 0 | 13 | 13 |
Surf | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
Tenis | 1 | 6 | 7 |
Tenis de mesa | 0 | 2 | 2 |
Tiro | 2 | 2 | 4 |
Triatlón | 1 | 0 | 1 |
Vela | 7 | 4 | 11 |
Voleibol | 12 | 12 | 24 |
Vóley-playa | 2 | 2 | 4 |
Total | 56 | 124 | 180 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino