Inscripciones del CON - equipo de
Bélgica
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 13 | 17 | 30 |
| Bádminton | 1 | 0 | 1 |
| Baloncesto | 12 | 0 | 12 |
| Baloncesto 3x3 | 0 | 4 | 4 |
| BMX racing | 1 | 0 | 1 |
| Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo en pista | 2 | 2 | 4 |
| Ciclismo en ruta | 3 | 5 | 8 |
| Gimnasia artística | 4 | 0 | 4 |
| Golf | 1 | 2 | 3 |
| Halterofilia | 2 | 0 | 2 |
| Hípica | 3 | 4 | 7 |
| Hockey hierba | 0 | 16 | 16 |
| Judo | 1 | 3 | 4 |
| Natación | 1 | 1 | 2 |
| Piragüismo eslalon | 0 | 1 | 1 |
| Piragüismo esprint | 2 | 1 | 3 |
| Remo | 0 | 2 | 2 |
| Skateboarding | 1 | 1 | 2 |
| Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
| Tenis | 2 | 2 | 4 |
| Tiro | 1 | 0 | 1 |
| Tiro con arco | 0 | 1 | 1 |
| Triatlón | 2 | 2 | 4 |
| Vela | 3 | 1 | 4 |
| Total | 56 | 67 | 123 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Baloncesto 3x3
BMX racing
Ciclismo de montaña
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Gimnasia artística
Golf
Halterofilia
Hípica
Hockey hierba
Judo
Natación
Piragüismo eslalon
Piragüismo esprint
Remo
Skateboarding
Taekwondo
Tenis
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela