Inscripciones del CON - equipo de Bielorrusia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 18 | 12 | 30 |
Boxeo | 0 | 4 | 4 |
Ciclismo en pista | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo en ruta | 1 | 1 | 2 |
Gimnasia artística | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia en trampolín | 0 | 2 | 2 |
Gimnasia rítmica | 7 | 0 | 7 |
Halterofilia | 1 | 1 | 2 |
Hípica | 0 | 1 | 1 |
Judo | 1 | 2 | 3 |
Lucha | 3 | 5 | 8 |
Natación | 4 | 4 | 8 |
Natación artística | 2 | 0 | 2 |
Pentatlón moderno | 2 | 1 | 3 |
Piragüismo esprint | 7 | 5 | 12 |
Remo | 3 | 2 | 5 |
Tenis | 2 | 2 | 4 |
Tiro | 2 | 1 | 3 |
Tiro con arco | 3 | 0 | 3 |
Vela | 1 | 1 | 2 |
Total | 59 | 45 | 104 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino