Inscripciones del CON - equipo de  Colombia
 Colombia
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 8 | 16 | 24 | 
| BMX racing | 1 | 2 | 3 | 
| Boxeo | 2 | 4 | 6 | 
| Ciclismo en pista | 0 | 1 | 1 | 
| Ciclismo en ruta | 1 | 4 | 5 | 
| Esgrima | 1 | 0 | 1 | 
| Gimnasia en trampolín | 0 | 1 | 1 | 
| Golf | 1 | 1 | 2 | 
| Halterofilia | 1 | 2 | 3 | 
| Hípica | 0 | 1 | 1 | 
| Judo | 1 | 0 | 1 | 
| Lucha | 0 | 3 | 3 | 
| Natación | 1 | 1 | 2 | 
| Natación artística | 2 | 0 | 2 | 
| Saltos | 0 | 3 | 3 | 
| Skateboarding | 0 | 1 | 1 | 
| Taekwondo | 1 | 1 | 2 | 
| Tenis | 1 | 3 | 4 | 
| Tiro | 0 | 1 | 1 | 
| Tiro con arco | 1 | 1 | 2 | 
| Total | 22 | 46 | 68 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Atletismo
Atletismo BMX racing
BMX racing Boxeo
Boxeo Ciclismo en pista
Ciclismo en pista Ciclismo en ruta
Ciclismo en ruta Esgrima
Esgrima Gimnasia en trampolín
Gimnasia en trampolín Golf
Golf Halterofilia
Halterofilia Hípica
Hípica Judo
Judo Lucha
Lucha Natación
Natación Natación artística
Natación artística Saltos
Saltos Skateboarding
Skateboarding Taekwondo
Taekwondo Tenis
Tenis Tiro
Tiro Tiro con arco
Tiro con arco