Inscripciones del CON - equipo de
México
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Aguas abiertas | 0 | 1 | 1 |
| Atletismo | 8 | 12 | 20 |
| Bádminton | 1 | 1 | 2 |
| Béisbol/softbol | 15 | 24 | 39 |
| Boxeo | 2 | 1 | 3 |
| Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo en pista | 2 | 0 | 2 |
| Ciclismo en ruta | 1 | 1 | 2 |
| Esgrima | 0 | 1 | 1 |
| Fútbol | 0 | 18 | 18 |
| Gimnasia artística | 1 | 1 | 2 |
| Gimnasia en trampolín | 1 | 0 | 1 |
| Gimnasia rítmica | 1 | 0 | 1 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Halterofilia | 2 | 2 | 4 |
| Hípica | 1 | 3 | 4 |
| Judo | 1 | 0 | 1 |
| Lucha | 1 | 1 | 2 |
| Natación | 1 | 2 | 3 |
| Natación artística | 2 | 0 | 2 |
| Pentatlón moderno | 2 | 2 | 4 |
| Piragüismo eslalon | 1 | 0 | 1 |
| Remo | 1 | 0 | 1 |
| Saltos | 6 | 8 | 14 |
| Taekwondo | 1 | 1 | 2 |
| Tenis | 2 | 0 | 2 |
| Tiro | 2 | 3 | 5 |
| Tiro con arco | 3 | 1 | 4 |
| Triatlón | 2 | 2 | 4 |
| Vela | 2 | 2 | 4 |
| Vóley-playa | 0 | 2 | 2 |
| Total | 65 | 92 | 157 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Aguas abiertas
Atletismo
Bádminton
Béisbol/softbol
Boxeo
Ciclismo de montaña
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Esgrima
Fútbol
Gimnasia artística
Gimnasia en trampolín
Gimnasia rítmica
Golf
Halterofilia
Hípica
Judo
Lucha
Natación
Natación artística
Pentatlón moderno
Piragüismo eslalon
Remo
Saltos
Taekwondo
Tenis
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela
Vóley-playa