Inscripciones del CON - equipo de  Nigeria
 Nigeria
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 7 | 7 | 14 | 
| Bádminton | 1 | 2 | 3 | 
| Baloncesto | 12 | 12 | 24 | 
| Gimnasia artística | 0 | 1 | 1 | 
| Lucha | 4 | 1 | 5 | 
| Natación | 1 | 0 | 1 | 
| Piragüismo esprint | 1 | 0 | 1 | 
| Remo | 1 | 0 | 1 | 
| Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 
| Tenis de mesa | 2 | 2 | 4 | 
| Total | 30 | 25 | 55 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Atletismo
Atletismo Bádminton
Bádminton Baloncesto
Baloncesto Gimnasia artística
Gimnasia artística Lucha
Lucha Natación
Natación Piragüismo esprint
Piragüismo esprint Remo
Remo Taekwondo
Taekwondo Tenis de mesa
Tenis de mesa