Inscripciones del CON - equipo de Rumanía
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 5 | 4 | 9 |
Baloncesto 3x3 | 4 | 0 | 4 |
Boxeo | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo de montaña | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Esgrima | 1 | 1 | 2 |
Fútbol | 0 | 18 | 18 |
Gimnasia artística | 2 | 1 | 3 |
Judo | 1 | 2 | 3 |
Lucha | 3 | 2 | 5 |
Natación | 1 | 3 | 4 |
Piragüismo esprint | 0 | 2 | 2 |
Remo | 19 | 17 | 36 |
Tenis | 3 | 0 | 3 |
Tenis de mesa | 3 | 1 | 4 |
Tiro | 1 | 0 | 1 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Triatlón | 0 | 1 | 1 |
Total | 45 | 55 | 100 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino