Inscripciones del CON - equipo de
Sudáfrica
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Aguas abiertas | 1 | 1 | 2 |
| Atletismo | 5 | 25 | 30 |
| BMX racing | 0 | 1 | 1 |
| Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo en pista | 1 | 2 | 3 |
| Ciclismo en ruta | 2 | 3 | 5 |
| Escalada deportiva | 1 | 1 | 2 |
| Fútbol | 0 | 19 | 19 |
| Gimnasia artística | 2 | 0 | 2 |
| Golf | 0 | 2 | 2 |
| Hípica | 1 | 0 | 1 |
| Hockey hierba | 16 | 16 | 32 |
| Judo | 1 | 0 | 1 |
| Natación | 8 | 7 | 15 |
| Natación artística | 2 | 0 | 2 |
| Remo | 0 | 6 | 6 |
| Rugby 7 | 0 | 13 | 13 |
| Saltos | 2 | 0 | 2 |
| Skateboarding | 1 | 2 | 3 |
| Surf | 1 | 0 | 1 |
| Triatlón | 2 | 1 | 3 |
| Vela | 0 | 3 | 3 |
| Waterpolo | 13 | 13 | 26 |
| Total | 60 | 116 | 176 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Aguas abiertas
Atletismo
BMX racing
Ciclismo de montaña
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Escalada deportiva
Fútbol
Gimnasia artística
Golf
Hípica
Hockey hierba
Judo
Natación
Natación artística
Remo
Rugby 7
Saltos
Skateboarding
Surf
Triatlón
Vela
Waterpolo