Inscripciones del CON - equipo de  Suiza
 Suiza
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 19 | 8 | 27 | 
| Bádminton | 1 | 0 | 1 | 
| BMX freestyle | 1 | 0 | 1 | 
| BMX racing | 1 | 2 | 3 | 
| Ciclismo de montaña | 3 | 3 | 6 | 
| Ciclismo en pista | 0 | 6 | 6 | 
| Ciclismo en ruta | 1 | 4 | 5 | 
| Escalada deportiva | 1 | 0 | 1 | 
| Esgrima | 0 | 4 | 4 | 
| Gimnasia artística | 1 | 4 | 5 | 
| Golf | 2 | 0 | 2 | 
| Hípica | 3 | 4 | 7 | 
| Judo | 1 | 1 | 2 | 
| Karate | 1 | 0 | 1 | 
| Lucha | 0 | 1 | 1 | 
| Natación | 2 | 5 | 7 | 
| Piragüismo eslalon | 2 | 2 | 4 | 
| Remo | 3 | 6 | 9 | 
| Saltos | 1 | 0 | 1 | 
| Tenis | 2 | 0 | 2 | 
| Tenis de mesa | 1 | 0 | 1 | 
| Tiro | 2 | 0 | 2 | 
| Triatlón | 2 | 2 | 4 | 
| Vela | 3 | 3 | 6 | 
| Vóley-playa | 4 | 2 | 6 | 
| Total | 57 | 57 | 114 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Atletismo
Atletismo Bádminton
Bádminton BMX freestyle
BMX freestyle BMX racing
BMX racing Ciclismo de montaña
Ciclismo de montaña Ciclismo en pista
Ciclismo en pista Ciclismo en ruta
Ciclismo en ruta Escalada deportiva
Escalada deportiva Esgrima
Esgrima Gimnasia artística
Gimnasia artística Golf
Golf Hípica
Hípica Judo
Judo Karate
Karate Lucha
Lucha Natación
Natación Piragüismo eslalon
Piragüismo eslalon Remo
Remo Saltos
Saltos Tenis
Tenis Tenis de mesa
Tenis de mesa Tiro
Tiro Triatlón
Triatlón Vela
Vela Vóley-playa
Vóley-playa