Inscripciones del CON - equipo de  China Taipéi
 China Taipéi
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 1 | 5 | 6 | 
| Bádminton | 1 | 4 | 5 | 
| Boxeo | 4 | 0 | 4 | 
| Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 | 
| Gimnasia artística | 1 | 4 | 5 | 
| Golf | 2 | 1 | 3 | 
| Halterofilia | 4 | 3 | 7 | 
| Hípica | 1 | 0 | 1 | 
| Judo | 2 | 1 | 3 | 
| Karate | 1 | 1 | 2 | 
| Natación | 1 | 2 | 3 | 
| Piragüismo eslalon | 1 | 0 | 1 | 
| Remo | 1 | 0 | 1 | 
| Taekwondo | 2 | 2 | 4 | 
| Tenis | 4 | 1 | 5 | 
| Tenis de mesa | 3 | 3 | 6 | 
| Tiro | 3 | 2 | 5 | 
| Tiro con arco | 3 | 3 | 6 | 
| Total | 35 | 33 | 68 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Atletismo
Atletismo Bádminton
Bádminton Boxeo
Boxeo Ciclismo en ruta
Ciclismo en ruta Gimnasia artística
Gimnasia artística Golf
Golf Halterofilia
Halterofilia Hípica
Hípica Judo
Judo Karate
Karate Natación
Natación Piragüismo eslalon
Piragüismo eslalon Remo
Remo Taekwondo
Taekwondo Tenis
Tenis Tenis de mesa
Tenis de mesa Tiro
Tiro Tiro con arco
Tiro con arco