Inscripciones del CON - equipo de  Túnez
 Túnez
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Aguas abiertas | 0 | 1 | 1 | 
| Atletismo | 1 | 2 | 3 | 
| Boxeo | 2 | 0 | 2 | 
| Esgrima | 6 | 2 | 8 | 
| Halterofilia | 2 | 3 | 5 | 
| Judo | 3 | 0 | 3 | 
| Lucha | 4 | 6 | 10 | 
| Natación | 0 | 1 | 1 | 
| Piragüismo esprint | 2 | 2 | 4 | 
| Remo | 2 | 0 | 2 | 
| Taekwondo | 0 | 1 | 1 | 
| Tenis | 1 | 0 | 1 | 
| Tenis de mesa | 1 | 1 | 2 | 
| Tiro | 1 | 1 | 2 | 
| Tiro con arco | 1 | 1 | 2 | 
| Vela | 3 | 1 | 4 | 
| Voleibol | 0 | 12 | 12 | 
| Total | 29 | 34 | 63 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Aguas abiertas
Aguas abiertas Atletismo
Atletismo Boxeo
Boxeo Esgrima
Esgrima Halterofilia
Halterofilia Judo
Judo Lucha
Lucha Natación
Natación Piragüismo esprint
Piragüismo esprint Remo
Remo Taekwondo
Taekwondo Tenis
Tenis Tenis de mesa
Tenis de mesa Tiro
Tiro Tiro con arco
Tiro con arco Vela
Vela Voleibol
Voleibol