Equipo de Australia - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
OWS | 10 km femenino | ||
ATH | Decatlón | ||
ATH | Lanzamiento de jabalina femenino | ||
BKB | Masculino | ||
BOX | Peso ligero masculino (57-63 kg) | ||
CTR | Persecución por equipos masculino | ||
CRD | Contrarreloj individual masculino | ||
EQU | Concurso completo individual | ||
SWM | 400 m estilos individual masculino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre masculino | ||
SWM | Relevos 4x200 m libre masculino | ||
SWM | 100 m libre femenino | ||
SWM | 100 m mariposa femenino | ||
SWM | 200 m espalda femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m estilos mixto | ||
CSL | Kayak femenino | ||
ROW | Cuatro con timonel masculino | ||
ROW | Cuatro con timonel femenino | ||
DIV | Plataforma 10 m femenino | ||
SRF | Masculino | ||
TEN | Dobles mixto |
Leyenda
- :
- Medalla de bronce